Al binnen enkele weken na de dekking merken we al wat verschil met normaal. Ze is in het begin af en toe misselijk en heeft de hele dag honger. Ze volgt iedereen naar de keuken. Ook begint ze meer te drinken en wil ze vaker naar buiten om te plassen.
Week | Gewicht Leentje |
---|---|
week 1 (dekking) | 9,125 kg |
week 3 | 9,605 kg |
week 4 | 10,050 kg |
week 5 | 10,680 kg |
week 6 | 11,350 kg |
week 7 | 11,835 kg |
week 8 | 12.590 kg |
week 9 (dag 59) | 12,855 kg |
Leentje dag 37
Leentje dag 48
Leentje dag 55