Nest Elektra week 1

Week 1     Week 2     Week 3     Week 4    Week 5    Week 6     Week 7    Week 8     Afscheid

De namen van de pups zijn:
Elektra Elfi v.d. Namidonk
Elektra Elco v.d. Namidonk
Elektra Einstein v.d. Namidonk
Elektra Enya v.d. Namidonk
Elekra Edlyn v.d. Namidonk
Elektra Echo v.d. Namidonk
Elektra Eloy v.d. Namidonk

DatumElfi
Teef 1
Elco
Reu 1
Einstein
Reu 2
Enya
Teef 2
Edlyn
Teef 3
Echo
Reu 3
Eloy
Reu 4
Bijzonderheden
14 jan 0,130 kg 0,185 kg0,230 kg0,155 kg0,170 kg0,235 kg0,250 kgGeboorte
15 jan 0,130 kg 0,200 kg0,235 kg0,160 kg0,180 kg0,260 kg0,265 kg
16 jan0,145 kg0,215 kg0,265 kg0,180 kg0,195 kg0,275 kg0,290 kg
17 jan0,165 kg0,230 kg0,295 kg0,190 kg0,210 kg0,300 kg0,320 kg
18 jan0,190 kg0,245 kg0,330 kg0,200 kg0,225 kg0,330 kg0,365 kg
19 jan0,215 kg0,270 kg0,360 kg0,210 kg0,245 kg0,350 kg0,390 kg
20 jan0,230 kg0,285 kg0,400 kg0,220 kg0,260 kg0,380 kg0,420 kg
21 jan0,250 kg0,300 kg0,435 kg0,240 kg0,280 kg0,420 kg0,460 kg

De pups doen het allemaal erg goed. Ze drinken goed bij Leentje en laten zich ook goed horen. De eerste dagen wegen we de pups meedere keren per dag. Het valt op dat een pupje wat achter blijft in gewicht, dus heeft zij een paar dagen bijvoeding gekregen. Ze werd door haar grote broers opzij geduwd bij het drinken. We helpen nu door af en toe een paar pups extra aan te leggen.